Park & Ride

Park & Ride im GVH
Bequemer geht’s nicht: Im Verkehrsgebiet des GVH gibt es zur Zeit rund 6.100 Stellplätze für PKWs. Alle P+R-Anlagen können kostenlos genutzt werden, und sind rund um die Uhr geöffnet. Die Park+Ride-Anlagen befinden sich in direkter Nähe der Haltepunkte und Umsteigeanlagen und erleichtern so den Wechsel vom privaten PKW auf den Schienen-Nahverkehr.
Nutzen Sie P+R-Anlagen, schonen Sie ihre Nerven und unsere Umwelt.
Folgende Stadtbahnhaltestellen bieten P+R-Stellplätze: Park+Ride in Hannover
Stadtbahnhaltestelle: | Stell- plätze |
| Stadtteil/ |
| Fahrzeit in die City |
| Linie |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Alte Heide | 20 | Sahlkamp/ | 19 Min. | 2 | Hannover / Umland | ||||||
Altwarmbüchen | 108 | A7/AS Altwarmbüchen/ Hannoversche Str. / Kircherstr. | 25 Min. | 3 | Hannover / Umland | ||||||
Empelde | 80 | Ronnenberg-Empelde/ | 19 Min. | 9 | Hannover / Umland | ||||||
Ehrhartstraße | 117 | Ahlem/ | 17 Min. | 10 | Hannover | ||||||
Garbsen | 40 | Garbsen- Aufder Horst/ | 26 Min. | 4 | Umland | ||||||
Haltenhoffstraße | 31 | Nordstadt/ | 7 Min. | 11 | Hannover | ||||||
Kurze-Kamp-Straße | 97 | Bothfeld/ | 19 Min. | 9 | Hannover | ||||||
Paracelsusweg | 200 | Lahe/ | 17 Min. | 3,7 | Hannover | ||||||
Langenhagen | 25 | Langenhagen/ | 22 Min. | 1 | Umland | ||||||
Wissenschaftspark/ Marienwerder | 300 | Marienwerder/ | 20 Min. | 4 | Umland | ||||||
Mühlenberger Markt | 103 | Mühlenberg/ | 15 Min. | 3,7 | Hannover | ||||||
Nordhafen | 180 | Vinnhorst/ | 16 Min. | 6 | Hannover | ||||||
Ostfeldstraße | 45 | Kirchrode/ | 20 Min. | 5 | Hannover | ||||||
Pascalstraße | 115 | Marienwerder/ | 22 Min. | 4 | Hannover | ||||||
Roderbruch | 20 | Roderbruch/ | 18 Min. | 4 | Hannover | ||||||
Sarstedt | 20 | Sarstedt(Kreis Hildesheim)/ | 40 Min. | 1 | Region | ||||||
Stöcken | 122 | Stöcken/ | 18 Min. | 5 | Hannover | ||||||
Wettbergen | 112 | Wettbergen/ | 17 Min. | 3,7 | Hannover |
Folgende Bahnhöfe des GVH bieten P+R Stellplätze:
Park+Ride Bahnhöfe Ahlten - Egestorf (Deister)
Bahnhof in ... | Stell- plätze |
| Lage im GVH |
| In Nähe von/ Stadtteilzufahrt über... |
| Mit der Bahn nach Hannover in ... |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Ahlten | 54 | Ost | B65 | 14 Min. | Umland | ||||||
Aligse | 8 | Ost | A2, B443 | 18-28 Min. | Region | ||||||
Anderten-Misburg | 19 | City/Ost | Anderten/ B65, Hannoversche Straße | 10 Min. | Hannover | ||||||
Bad Nenndorf | 30 | West | A2, B65, B 442 | 29-47 Min. | Region | ||||||
Bantorf | 36 | Südwest | A2, B65 | 40 Min. | Region | ||||||
Barsinghausen | 69 | Südwest | A2, B65, L 391 | 34 Min. | Region | ||||||
Bennemühlen | 185 | Nord | L 190 | 26 Min. | Region | ||||||
Bennigsen | 43 | Südwest | B 217, L 460 | 22 Min. | Region | ||||||
Bismarckstraße | 30 | City/Süd | Südstadt, Lindemannallee, Altenbekener Damm | 3-5 Min. | Hannover | ||||||
Bissendorf | 67 | Nord | L 383 | 20 Min. | Region | ||||||
Bornum | 12 | City | Bornum B65, Bornumer Str. | 11 Min. | Hannover | ||||||
Burgdorf | 273 | Ost | B 3, B 188, B 443 | 23-32 Min. | Region | ||||||
Dedenhausen | 119 | Ost | B 188, B 444 | 26 Min. | Region | ||||||
Dedensen-Gümmer | 121 | West | A 2, B 441 | 19 Min. | Umland | ||||||
Dollbergen | 84 | Ost | L 387 | 22 Min. | Region | ||||||
Egestorf (Deister) | 47 | Südwest | L 391, L 401 | 29 Min. | Region |
Park+Ride Bahnhöfe Ehlershausen - Letter
Bahnhof in ... | Stell- plätze |
| Lage im GVH |
| In der Nähe der ... |
| Mit der Bahn nach Hannover in ... |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Ehlershausen | 116 | Nordost | B 3 | 29-39 Min. | Region | ||||||
Eilvese | 10 | Nordwest | B 6 | 32 Min. | Region | ||||||
Großburgwedel | 124 | Nordost | A 7 | 18 Min. | Region | ||||||
Hämelerwald | 150 | Ost | A 2 | 19 Min. | Region | ||||||
Hagen (Han) | 72 | Nordwest | B 6, L 192 | 35 Min. | Region | ||||||
Haste (Han) | 195 | West | B 442 | 20 - 30 Min. | Region | ||||||
Holtensen/Linderte (Weetzen) | 30 | Südwest | B 217, L 389 | 18 Min. | Umland | ||||||
Immensen-Arpke | 91 | Ost | A 2, L 412 | 16 Min. | Region | ||||||
Isernhagen | 10 | Nordost | A 7, L 381 | 14 Min. | Umland | ||||||
Kirchdorf (Deister) | 8 | Südwest | L 391 | 32 Min. | Region | ||||||
Kleefeld (H) | 10 | City/Ost | Kleefeld, Kirchröder Str., Berkhusenstr. | 4 Min. | Hannover | ||||||
Langenhagen/ Kaltenweide | 20 | Nord | A 352 | 16 Min. | Umland | ||||||
Langenhagen/ Mitte | 146 | Nord | A 352, | 9-11 Min. | Umland | ||||||
Langenhagen/ | 14 | Nord | A 352 | 13 Min. | Umland | ||||||
Lehrte | 305 | Ost | A 2, B 443 | 10-17 Min. | Region | ||||||
Leinhausen | 11 | City/West | Leinh., Herrenhäuserstr., Stöckener Str. | 6 Min. | Hannover | ||||||
Lemmie | 10 | Südwest | B 217 | 22 Min. | Region | ||||||
Letter | 51 | West | B 441, B 395 | 9 Min. | Umland | ||||||
Linden | 5 | City | Linden Süd, Göttinger Str., Gö.Chaussee | 8 Min. | Hannover |
Park+Ride Bahnhöfe Mellendorf - Wunstorf
Bahnhof in ... | Stell- plätze |
| Lage im GVH |
| In der Nähe der ... |
| Mit der Bahn nach Hannover in ... |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Mellendorf | 125 | Nord | A 7 | 23 Min. | Region | ||||||
Neustadt a. Rbge. | 198 | Nordwest | B 6, B 442 | 21-28 Min. | Region | ||||||
Otze | 20 | Ost | B 3 | 28-36 Min. | Region | ||||||
Poggenhagen | 35 | Nordwest | B 442 | 25 Min. | Region | ||||||
Rethen (Leine) | 18 | Süd | B 443 | 14 Min. | Umland | ||||||
Ronnenberg | 22 | Südwest | B 217 | 16 Min. | Umland | ||||||
Sarstedt | 45 | Süd | B 6 | 12-19 Min. | Region | ||||||
Seelze | 93 | West | B 441 | 12 Min. | Umland | ||||||
Sehnde | 25 | Südost | B 65, B 443 | 29 Min. | Region | ||||||
Springe | 248 | Südwest | B 217 | 30 Min. | Region | ||||||
Vinnhorst | 19 | City /Nord | Vinnhorst, Beneckeallee, | 8 Min. | Hannover | ||||||
Völksen/Eldagsen | 216 | Südwest | B217 | 27 Min. | Region | ||||||
Weetzen/ Hauptstraße | 273 | Südwest | B 217 | 15-19 Min. | Umland | ||||||
Wennigsen | 82 | Südwest | L 390, L 391 | 25 Min. | Region | ||||||
Wunstorf | 631 | West | A 2, B 442, B 442 | 13-20 Min. | Region |


