Park & Ride

Park & Ride im GVH
Bequemer geht’s nicht: Im Verkehrsgebiet des GVH gibt es zur Zeit rund 6.100 Stellplätze für PKWs. Alle P+R-Anlagen können kostenlos genutzt werden, und sind rund um die Uhr geöffnet. Die Park+Ride-Anlagen befinden sich in direkter Nähe der Haltepunkte und Umsteigeanlagen und erleichtern so den Wechsel vom privaten PKW auf den Schienen-Nahverkehr.
Nutzen Sie P+R-Anlagen, schonen Sie ihre Nerven und unsere Umwelt.
Folgende Stadtbahnhaltestellen bieten P+R-Stellplätze: Park+Ride in Hannover
Stadtbahnhaltestelle: | Stell- plätze |
| Stadtteil/ |
| Fahrzeit in die City |
| Linie |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Alte Heide | 20 | Sahlkamp/ | 19 Min. | 2 | Hannover / Umland | ||||||
Altwarmbüchen | 101 | A7/AS Altwarmbüchen/ Hannoversche Str. / Kircherstr. | 25 Min. | 3 | Hannover / Umland | ||||||
Empelde | 80 | Ronnenberg-Empelde/ | 19 Min. | 9 | Hannover / Umland | ||||||
Ehrhartstraße | 117 | Ahlem/ | 17 Min. | 10 | Hannover | ||||||
Garbsen | 40 | Garbsen- Aufder Horst/ | 26 Min. | 4 | Umland | ||||||
Haltenhoffstraße | 31 | Nordstadt/ | 7 Min. | 11 | Hannover | ||||||
Kurze-Kamp-Straße | 97 | Bothfeld/ | 19 Min. | 9 | Hannover | ||||||
Paracelsusweg | 200 | Lahe/ | 17 Min. | 3,7 | Hannover | ||||||
Langenhagen Zentrum | 25 | Langenhagen/ | 22 Min. | 1 | Umland | ||||||
Wissenschaftspark/ Marienwerder | 300 | Marienwerder/ | 20 Min. | 4 | Umland | ||||||
Mühlenberger Markt | 103 | Mühlenberg/ | 15 Min. | 3,7 | Hannover | ||||||
Nordhafen | 180 | Vinnhorst/ | 16 Min. | 6 | Hannover | ||||||
Ostfeldstraße | 45 | Kirchrode/ | 20 Min. | 5 | Hannover | ||||||
Pascalstraße | 115 | Marienwerder/ | 22 Min. | 4 | Hannover | ||||||
Paracelsusweg | 200 | Lahe/Podbielskistr. | 17 Min. | 3,7 | Hannover | ||||||
Roderbruch | 20 | Roderbruch/ | 18 Min. | 4 | Hannover | ||||||
Sarstedt | 45 | Sarstedt(Kreis Hildesheim)/ | 40 Min. | 1 | Region | ||||||
Stöcken | 122 | Stöcken/ | 18 Min. | 5 | Hannover | ||||||
Wettbergen | 111 | Wettbergen/ | 17 Min. | 3,7 | Hannover |
Folgende Bahnhöfe des GVH bieten P+R Stellplätze:
Park+Ride Bahnhöfe Ahlten - Egestorf (Deister)
Bahnhof in ... | Stell- plätze |
| Lage im GVH |
| In Nähe von/ Stadtteilzufahrt über... |
| Mit der Bahn nach Hannover in ... |
| Tarifzone |
| Zur EFA |
Ahlten | 54 | Ost | B65 | 14 Min. | Umland | ||||||
Aligse | 8 | Ost | A2, B443 | 18-28 Min. | Region | ||||||
Anderten-Misburg | 19 | City/Ost | Anderten/ B65, Hannoversche Straße | 10 Min. | Hannover | ||||||
Bad Nenndorf | 30 | West | A2, B65, B 442 | 29-47 Min. | Region | ||||||
Bantorf | 36 | Südwest | A2, B65 | 40 Min. | Region | ||||||
Barsinghausen | 129 | Südwest | A2, B65, L 391 | 34 Min. | Region | ||||||
Bennemühlen | 185 | Nord | L 190 | 26 Min. | Region | ||||||
Bennigsen | 70 | Südwest | B 217, L 460 | 22 Min. | Region | ||||||
Bismarckstraße | 30 | City/Süd | Südstadt, Lindemannallee, Altenbekener Damm | 3-5 Min. | Hannover | ||||||
Bissendorf | 67 | Nord | L 383 | 20 Min. | Region | ||||||
Bornum | 10 | City | Bornum B65, Bornumer Str. | 11 Min. | Hannover | ||||||
Burgdorf | 273 | Ost | B 3, B 188, B 443 | 23-32 Min. | Region | ||||||
Dedenhausen | 119 | Ost | B 188, B 444 | 26 Min. | Region | ||||||
Dedensen-Gümmer | 121 | West | A 2, B 441 | 19 Min. | Umland | ||||||
Dollbergen | 84 | Ost | L 387 | 22 Min. | Region | ||||||
Egestorf (Deister) | 66 | Südwest | L 391, L 401 | 29 Min. | Region |
Park+Ride Bahnhöfe Mellendorf - Wunstorf
Bahnhof in ... | Stell- plätze |
| Lage im GVH |
| In der Nähe der ... |
| Mit der Bahn nach Hannover in ... |
| Tarifzone |
| Zur EFA | |
Mellendorf | 125 | Nord | A 7 | 23 Min. | Region | |||||||
Neustadt a. Rbge. | 198 | Nordwest | B 6, B 442 | 21-28 Min. | Region | |||||||
Otze | 20 | Ost | B 3 | 28-36 Min. | Region | |||||||
Poggenhagen | 35 | Nordwest | B 442 | 25 Min. | Region | |||||||
Rethen (Leine) | 15 | Süd | B 443 | 14 Min. | Umland | |||||||
Ronnenberg | 22 | Südwest | B 217 | 16 Min. | Umland | |||||||
Sarstedt | 45 | Süd | B 6 | 12-19 Min. | Region | |||||||
Seelze | 93 | West | B 441 | 12 Min. | Umland | |||||||
Sehnde | 25 | Südost | B 65, B 443 | 29 Min. | Region | |||||||
Springe | 248 | Südwest | B 217 | 30 Min. | Region | |||||||
Vinnhorst | 23 | City /Nord | Vinnhorst, Beneckeallee, | 8 Min. | Hannover | |||||||
Völksen/Eldagsen | 216 | Südwest | B217 | 27 Min. | Region | |||||||
Weetzen | 273 | Südwest | B 217 | 15-19 Min. | Umland | |||||||
Wennigsen | 82 | Südwest | L 390, L 391 | 25 Min. | Region | |||||||
Winninghausen | 20 | Südwest | A 2, B 65 | 38 Min. | Region | |||||||
Wunstorf | 631 | West | A 2, B 442, B 442 | 13-20 Min. | Region |


