Preislisten
Preise Tickets ab 13.12.2009
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |||
TagesEinzelTicket | 4,20 € | 5,40 € | 6,70 € | ||
TagesGruppenTicket (max. 5 Personen) | 8,20 € |
| 10,60 € |
| 13,20 € |
EinzelTicket (single ticket) | 2,20 € | 2,90 € | 3,60 € | ||
EinzelTicket mit Geldkarte | 2,05 € | 2,55 € | 3,35 € | ||
SammelTicket 6 Tickets | 12,30 € | 15,30 € |
| ||
SammelTicket 4 Tickets |
|
| 13,40 € | ||
KurzstreckenTicket | 1,30 € | ||||
ErmäßigungsTicket | 1,20 € | ||||
GVH-Sozialtarif ab 13.12.2009
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |||
TagesEinzelTicket | 2,20 € | 2,90 € | 3,60 € | ||
Wertmarke S | 4,00 € | ||||
ErmäßigungsTicket S | 1,20 € | ||||
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Sozialtarif
Preise Cards ab 13.12.2009
GVH-MobilCards | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | |||
MobilCard JahresAbo | 43,30 € | 51,10 € | 62,10 € | 74,10 € | |||
MobilCard HalbjahresAbo | 47,10 € |
| 55,90 € |
| 67,70 € |
| 80,70 € |
GVH-MobilCard | 51,00 € | 60,80 € | 73,30 € | 87,30 € | |||
GVH-MobilCards 1. Klasse |
|
|
| ||||
MobilCard JahresAbo 1. Klasse | 69,30 € | 81,80 € | 99,40 € | 118,60 € | |||
MobilCard HalbjahresAbo 1. Klasse | 75,40 € | 89,50 € | 108,40 € | 129,10 € | |||
GVH-MobilCard 1. Klasse | 81,60 € |
| 97,30 € | 117,30 € | 139,70 € | ||
GVH-MobilCards Senioren (ab 60) | |||||||
MobilCard 60plus JahresAbo | 34,30 € | 39,10 € | 45,10 € | 54,30 € | |||
MobilCard 60plus | 40,50 € | 46,50 € | 53,20 € | 64,00 € | |||
Schüler und Azubis | |||||||
MobilCard Ausbildg. JahresAbo | 31,90 € | 37,80 € | 45,00 € | 53,80 € | |||
MobilCard Ausbildung | 37,50 € | 45,00 € | 53,00 € | 63,50 € | |||
WochenCard Ausbildung | 10,00 € | 12,20 € | 14,30 € | 17,50 € | |||
SparCard Schüler | 22,80 € | 27,20 € | 32,50 € | 40,00 € | |||
U21-Card | 19,50 € | ||||||
U21-JahresCard | 134,00 € | ||||||
Preise im Regional Tarif ab 13.12.2009
Die Preise im Regionaltarif für die verschiedenen Cards richten sich nach der Anzahl der befahrenen Zonen (1-7 Zonen-Preis). Zu den vier Tarifzonen im GVH (Hannover Card-Zonen 1, 2 sowie Umland und Region) kommen im Regionaltarif die Tarifzonen „Außenring1, 2 und 3“ hinzu.
|
| ||||||||
| Cards/Preisstufe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|
|
| 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | 5 Zonen | 6 Zonen | 7 Zonen | |
JahresAbonnement |
|
|
| ||||||
GVH-MobilCard | 43,30 | 51,10 | 62,10 | 74,10 | 95,60 | 122,90 |
| ||
GVH-MobilCard 1. | 69,30 | 81,80 | 99,40 | 118,60 | 153,00 | 196,60 |
| ||
IC-Zuschlag zu MobilCards (nur noch durch Abozentrale DB) | für alle 19,50 € | - | |||||||
GVH-MobilCard | 31,90 | 37,80 | 45,00 | 53,80 | 69,90 | 90,00 |
| ||
GVH-MobilCard | 34,30 | 39,10 | 45,10 | 54,30 | 66,80 | 87,80 |
| ||
Im Einzelverkauf | |||||||||
GVH-MobilCard | 51,00 | 60,80 | 73,30 | 87,30 | 113,00 | 145,50 |
| ||
GVH-MobilCard 1. | 81,60 | 97,30 | 117,30 | 139,70 | 180,80 | 232,80 |
| ||
IC-Zuschlag zu MobilCards (nur noch durch Abozentrale DB) | für alle 23,30 |
| |||||||
GVH-MobilCard | 37,50 | 45,00 | 53,00 | 63,50 | 82,50 | 106,40 |
| ||
WochenCard Ausbildung | 10,00 | 12,20 | 14,30 | 17,50 | 22,80 | 29,60 |
| ||
|
Unser Tipp: Buchen Sie die HANNOVERmobil Card als Zusatzbaustein zu Ihrer GVH MobilCard für ein Jahr. Es erwartet Sie ein umfangreiches Angebot an Mobilitätsdienstleistungen - von der kostenlosen BahnCard 25 bis hin zu vergünstigten Taxifahrten und kostenloser Carsharing-Mitgliedschaft.


